CCT Tunable COB

3W RA 90, 9-10v, 300mA, 120-130LM, 13.5×13.5x11mm
5W RA 90, 15-18v, 300mA, 120-130LM, 13.5×13.5x11mm
7W RA 90, 21-24v, 300mA, 120-130LM, 13.5×13.5x11mm
12W RA 90, 36-39v, 300mA, 120-130LM, 13.5×13.5x11mm
15W RA 90, 45-48v, 300mA, 120-130LM, 13.5×13.5x11mm
18W RA 90, 54-57v, 300mA, 120-130LM, 19x19x17mm
20W RA 90, 60-63v, 300mA, 120-130LM, 19x19x17mm
24W RA 90, 72-75v, 300mA, 120-130LM, 19x19x17mm
30W RA 90, 90-93v, 300mA, 120-130LM, 19x19x17mm
36W RA 90, 108-111v, 300mA, 120-130LM, 19x19x17mm
Compare
Categories: , ,

USP :

  • LM80 Certified
  • Low Thermal Resistance ( 2 Degrees )
  • 70CRI AND 80CRI Available
  • CCT Range 3000 – 6500K
  • Easy Availability
  • High Lumen Efficency

Applications :

  • Tunable COB LED for Downlight
  • Tunable COB LED for Floodlight
  • Tunable COB LED for COB LED Lighting
  • Tunable COB LED for spot light
  • Tunable COB LED for home lighting
X