High Power LED Diode 3W GREEN
Wave Length: R-615-635nM G-515-535nM B-450-460nM
Tc-C: 5000K-10000K
Voltage: R: 1.8V-2.6V/ G-B-W: 2.8V-3.6V
Luminous: -R 80-107 G: 125-156 -B 35-56.8 -C (Ra>70)150-200
(IF :700mA)
Wave Length: R-615-635nM G-515-535nM B-450-460nM
Tc-C: 5000K-10000K
Voltage: R: 1.8V-2.6V/ G-B-W: 2.8V-3.6V
Luminous: -R 80-107 G: 125-156 -B 35-56.8 -C (Ra>70)150-200
(IF :700mA)
Wave Length: R-615-635nM G-515-535nM B-450-460nM
Tc-C: 5000K-10000K
Voltage: R: 1.8V-2.6V/ G-B-W: 2.8V-3.6V
Luminous: -R 80-107 G: 125-156 -B 35-56.8 -C (Ra>70)150-200
(IF :700mA)
Wave Length: R-615-635nM G-515-535nM B-450-460nM
Tc-C: 5000K-10000K
Voltage: R: 1.8V-2.6V/ G-B-W: 2.8V-3.6V
Luminous: -R 80-107 G: 125-156 -B 35-56.8 -C (Ra>70)150-200
(IF :700mA)
| Color | CW, WW, NW, Red, Green, Blue, Blue, Pink, Orange |
| Power | 3W, 5W, 7W, 9W, 20W, 30W, 50W |
| Luminous Flux | 110 – 120LM/W |
| Input Voltage | 220V |
| LES | 11 mm |
| Size | 25*24mm |
| Outline Dimension | ? 20×11 mm |
|---|---|
| Luminous Dimension | ? 11 mm |
| Power | 3, 5 & 7 Watt |
| Voltage | DC12-14V |
| Current | 300mA |
| Lumen (Lm) | 120 – 130 LM |
| Beam Angle | 120? |
| Working Temperature | -20 ?C ~ +60 ?C |
| Lifespan | 50000 hours |
| Light Emitted | Red, Green, Blue, Pink, Yellow, Orange, White, Warm White, Neutral White |
| 1W CW | 3 – 4V, 300mA (2B1C) |
| 1W WW | 3 – 4V, 300mA (2B1C) |
| 1W Red | 3 – 4V, 300mA (2B1C) |
| 1W Green | 3 – 4V, 300mA (2B1C) |
| 1W Blue | 3 – 4V, 300mA (2B1C) |
| 1W Pink | 3 – 4V, 300mA (2B1C) |
| 7N65 | HRF8A12 |
| 7N80 | S40D150C |
| 10N80 | MUR1560CT |
| 16TTS12 | MUR3060PT |
| 25TTS12 | 430D60C |
| 40TPS12 | BTC1510F3C |
| 40EPS12 | PT2399 |
| DH030N03 | HT66F0181 |
| P6KE6.8A | P6KE43A |
| P6KE6.8CA | P6KE180A |
| P6KE15A | P6KE200A |
| P6KE16A | P6KE200CA |
| P6KE18A | 1.5KE6.8A |
| P6KE18CA | 1.5KE6.8CA |
| P6KE24A | 1.5KE68A |
| P6KE24CA | 1.5KE150A |
| P6KE36A | 1.5KE150CA |
| P6KE36CA | 1.5KE200A |
| P6KE39A | 1.5KE200CA |
| P6KE39CA | |
| Model Number | 3030 / 5050 / 5730 |
| LED Color | White |
| Brand | EVERSHINE / GXT |
| Lighting Color | Warm White |
| Voltage | 3V, 6V, 9V, 18V, 36V, 72V |
| Power | 0.2w, 0.5w, 1w, 1.5w, 2w, 5w |
Click here to Contact Us Now.
Follow us on Instagram for more updates.
| MUR110 |
| MUR120 |
| MUR160 |
| MUR1100E |
| MUR420 |
| MUR460 |
| MUR4100 |
| UF4007 |
| UF5404 |
| UF5402 |
| UF5408 |
| IN 5337 | IN 5352 |
| IN 5338 | IN 5355 |
| IN 5341 | IN 5359 |
| IN 5342 | IN 5364 |
| IN 5349 | IN 5378 |
| BYQ28E-200 |
| BYV27-200 |
| BYV28-200 |
| BYM26E |
| BYM36E |
| FR107 |
| FR304 |
| FR306 |
| FR607 |
| BY255 |
| BY399 |
| MDT10P509 | MDT10P73 |
| MDT10P55 | MDT11P0122 |
| MDT2005 | MDT10F630 |
| MDT2010 | MDT10F676 |
| MDT2020 | MDT10F684 |
| MDT2030 | MDT10F685 |
| MDT2051 | MDT10F1822 |
| MDT10P716 | MDT10F1823 |
| MDT10P72 |
| LED Color | Dual Colour |
| Model Name/Number | 2835 Dual Colour |
| Lighting Color | Dual COlour |
| Brand | GXT / EVERSHINE |
| LED Type | SMD LED |
| Power | 1 watt |
| Luminous Flux | 135 – 145 lm/w |
| Current | 150 mA |
| DC Forward Voltage | 2.8 – 3.2V |
