High Power-3W WHITE LIGHT
Wave Length: R-615-635nM G-515-535nM B-450-460nM
Tc-C: 5000K-10000K
Voltage: R: 1.8V-2.6V/ G-B-W: 2.8V-3.6V
Luminous: -R 80-107 G: 125-156 -B 35-56.8 -C (Ra>70)150-200
(IF :700mA)
Wave Length: R-615-635nM G-515-535nM B-450-460nM
Tc-C: 5000K-10000K
Voltage: R: 1.8V-2.6V/ G-B-W: 2.8V-3.6V
Luminous: -R 80-107 G: 125-156 -B 35-56.8 -C (Ra>70)150-200
(IF :700mA)
| Color | CW, WW, NW, Red, Green, Blue, Blue, Pink, Orange |
| Power | 3W, 5W, 7W, 9W, 20W, 30W, 50W |
| Luminous Flux | 110 – 120LM/W |
| Input Voltage | 220V |
| LES | 11 mm |
| Size | 25*24mm |
| Outline Dimension | ? 20×11 mm |
|---|---|
| Luminous Dimension | ? 11 mm |
| Power | 3, 5 & 7 Watt |
| Voltage | DC12-14V |
| Current | 300mA |
| Lumen (Lm) | 120 – 130 LM |
| Beam Angle | 120? |
| Working Temperature | -20 ?C ~ +60 ?C |
| Lifespan | 50000 hours |
| Light Emitted | Red, Green, Blue, Pink, Yellow, Orange, White, Warm White, Neutral White |
| 1W CW | 3 – 4V, 300mA (2B1C) |
| 1W WW | 3 – 4V, 300mA (2B1C) |
| 1W Red | 3 – 4V, 300mA (2B1C) |
| 1W Green | 3 – 4V, 300mA (2B1C) |
| 1W Blue | 3 – 4V, 300mA (2B1C) |
| 1W Pink | 3 – 4V, 300mA (2B1C) |
| Model Number | 3030 / 5050 / 5730 |
| LED Color | White |
| Brand | EVERSHINE / GXT |
| Lighting Color | Warm White |
| Voltage | 3V, 6V, 9V, 18V, 36V, 72V |
| Power | 0.2w, 0.5w, 1w, 1.5w, 2w, 5w |
Click here to Contact Us Now.
Follow us on Instagram for more updates.
| LED Color | Dual Colour |
| Model Name/Number | 2835 Dual Colour |
| Lighting Color | Dual COlour |
| Brand | GXT / EVERSHINE |
| LED Type | SMD LED |
| Power | 1 watt |
| Luminous Flux | 135 – 145 lm/w |
| Current | 150 mA |
| DC Forward Voltage | 2.8 – 3.2V |
